表彰事業
2023年(第41回)全国大会優秀発表賞受賞者
氏名 | 年齢 | 所属 | 資格 | 番号 | 表題 |
---|---|---|---|---|---|
高橋夏生 | 20 | サレジオ高専 | 准 | A-3 | 放送波に対してPVモジュールが受信アンテナ化する可能性 |
高木敬大 | 21 | 工学院大学 | 准 | A-9 | 介護や医療で想定される人体の静電気による動作判別 |
千葉幸喜 | 19 | サレジオ高専 | 准 | A-12 | IH 調理器で加熱中の鍋から発生する可聴領域騒音の対策法に関する一検討 |
菅原春菜 | 19 | サレジオ高専 | 准 | A-14 | 二層コイルを用いた飲料缶用誘導加熱装置の検討 |
藤木昂之 | 19 | サレジオ高専 | 准 | A-18 | IH調理器使用時に発生する騒音の知覚に関する研究 |
小野川遼 | 20 | サレジオ高専 | 准 | A-26 | 自転車用振動発電に向けた基礎検討 |
鈴木将太 | 29 | きんでん | 正 | B-6 | BIMソフトを用いた検討 省力化ツール(幹線設備)の開発 |
鈴木淳史 | 34 | 東京ガス | 正 | B-8 | 八重洲エネルギーセンター 大型CGSを備えた特別高圧受変電設備におけるBCP実動作試験 |
小濱大輝 | 23 | 名古屋大学 | 准 | B-14 | 天伏図作成補助システムにおける全方位カメラを用いた天井設備の多視点画像抽出手法 |
吉野文也 | 27 | 清水建設 | 正 | B-20 | ZEBと地域防災拠点を両立させた地方都市大型商業施設での先導的取り組み |
押野 司 | 22 | 東光電気工事 | 正 | C-6 | ホテル客室パイプシャフト内設置盤のユニット化工法施工事例について |
徳永 翔 | 27 | 関電工 | 正 | C-16 | 地中管路の埋設における埋戻し材料の締固め特性による電気設備の安全性向上に向けた一考察 |
金森 亮 | 30 | 東芝インフラシステムズ | 正 | C-20 | 高速道路高架橋における高圧ケーブル敷設時の安全への取り組み |
中原一輝 | 30 | 栗原工業 | 正 | D-1 | 生産工場における受変電設備更新工事 |
菊地大樹 | 24 | 東光電気工事 | 正 | D-9 | 特高受変電設備更新における停電作業削減計画 |
近藤大和 | 22 | 東光電気工事 | 正 | D-18 | 多目的アリーナの高天井におけるケーブルラック及び照明器具施工例 |
磯貝海斗 | 32 | 関電工 | 正 | E-5 | 複数の飛行形ドローンによる資機材空輸に関する検討 |
孫 如凱 | 30 | 関電工 | 正 | E-16 | 電力ケーブル固定装置のアルミ材が腐食する複合原因の調査研究 |
関本正光 | 35 | TOKAIコミュニケーションズ | 正 | F-8 | バーチャルセンサーを用いたデジタルツインによる空調制御システムの開発(第2報) -生成系AIを用いたバーチャルセンサーシミュレータの実装- |
西浦悠生 | 23 | 九州大学 | 准 | G-9 | 群ロボットを活用した照度測定業務省力化システムの提案 |
淺田紘平 | 24 | 職業能力開発総合大学校 | 准 | G-15 | 電界シールド付き除電装置の特性に及ぼす電界シールド位置の効果 |
鈴木 亨 | 28 | 日本地工 | 正 | G-20 | 接地極近傍の構造物に生じる接触電圧の検討 |
藤倉亮太 | 21 | サレジオ高専 | 准 | G-21 | メッシュ板設置によるPVモジュールのノイズ抑制効果 |
澤田 蓮 | 31 | 北海道電力 | 正 | H-11 | 動体検知とRFIDを活用した情報管理システムの開発について |
増田翔一 | 27 | 大林組 | 正 | I-4 | 高負荷オフィスにおける消費電力の実測と考察 |
出口広基 | 23 | 職業能力開発総合大学校 | 准 | I-15 | 太陽光発電用パワーコンディショナにおける安定出力限界値付近の出力電力に及ぼすインバータ制御方式の影響 |
山口颯斗 | 24 | 職業能力開発総合大学校 | 准 | I-17 | 使用済み一次電池における未利用エネルギーの回収方法の検討 |
三森徹史 | 24 | 大阪公立大学 | 准 | I-20 | ゼロカーボンキャンパス達成に向けた新型太陽電池の導入による一検討 |
小田晃寛 | 34 | 関電工 | 正 | I-25 | 三相4線供給における問題点 |
勝谷恵伍 | 28 | 日本電設工業 | 正 | J-8 | 感電事故防止につながる三相コンセントチェッカー |
松崎恵太 | 21 | サレジオ高専 | 准 | J-12 | 実験に供するリチウムイオンバッテリの特性測定と交流電池を模擬した電源回路の積算電力による比較 |
大依 立 | 21 | 東京電機大学 | 准 | J-15 | 電灯・空調設備設置に向けたロボットによる天井ボード連続開口の実現 |
小谷和希 | 23 | 神奈川工科大学 | 准 | P-3 | PCCS法を適用したハーフブリッジインバータを用いたPV発電システムのシミュレーション |
計33名
備考:年齢は発表時(2023年8月30日,8月31日)の年齢を示す。