氏名 | 年齢 | 所属 | 資格 | 表題 |
---|---|---|---|---|
米津 大吾 | 29 | 関西大学 | 正 | 電力ケーブル接続部の電極形状設計 |
本田 健一郎 | 25 | 芝浦工業大学 | 准 | 強誘電体液晶を用いた放電空間における空間電界分布の測定 |
武田 学 | 24 | 兵庫県立大学 | 准 | 模擬構造体の雷インパルス放電特性 |
山本 和男 | 30 | 同志社大学 | 准 | 電磁界解析を用いた接地抵抗計算法 |
小林 護 | 35 | (株)日建設計 | 正 | オフィスにおける人感センサー照明制御の省エネ効果の検証 |
菅野 丈 | 24 | 関西大学 | 准 | IHクッキングヒーター増設時の集合住宅における幹線最大需要電力の推定法 |
橋本 純一 | 24 | 芝浦工業大学 | 准 | 商用周波数磁界内におかれた媒質中の誘導電流測定 |
山下 敏伸 | 33 | (株)きんでん | 正 | 阪神高速31号神戸山手線トンネル照明制御について |
大西 良司 | 34 | 六興電気(株) | 正 | UTPケーブルと電力ケーブルの離隔に関する考察(その2) |
鈴木 智 | 22 | 名城大学 | 准 | 大規模PVシステムの性能評価 |
細江 忠司 | 23 | 愛知工業大学 | 准 | 小型風力発電機の高効率利用における集風装置の一検討 |
前田 篤士 | 22 | 大阪工業大学 | 准 | YSZを電解質とした固体酸化物型燃料電池の特性評価 |
落合 淑子 | 31 | 三菱電機(株) | 正 | BACnet/LONゲートウェイ |
西本 英司 | 34 | 栗原工業(株) | 正 | BEMS対応エネルギーマネジメントシステム(KESS) |
備考:年齢は発表時(第22回全国大会:平成16年9月9日、10日)
■2016年(第34回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2015年(第33回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2014年(第32回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2013年(第31回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2012年(第30回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2011年(第29回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2010年(第28回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2009年(第27回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2008年(第26回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2007年(第25回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2006年(第24回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2005年(第23回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2003年(第21回)全国大会発表奨励賞受賞者