氏名 | 年齢 | 所属 | 資格 | 講演 番号 |
表題 |
---|---|---|---|---|---|
横田 大輔 | 24 | 工学院大学 | 准 | A-13 | 中心部へ配置する加熱コイルによる磁束分布の均一化 |
山口 慶 | 33 | 東光電気工事 | 正 | B-7 | 人感センサによる事務室照明自動制御システム構築の施工と留意点 |
鈴木 貴治 | 22 | 工学院大学 | 准 | B-22 | 振動台実験による電柱系の振動特性の解明-重量物を載せた場合- |
谷口 允健 | 22 | 工学院大学 | 准 | C-3 | 光触媒で得られる散水気化熱によるPV出力の特性改善 |
直井 和久 | 30 | 日本大学 | 正 | C-19 | 強風時における風力発電装置の出力制御法 ~円弧キャンバー翼垂直軸形風車における検討~ |
佐藤 純也 | 23 | 愛知工業大学 | 准 | D-1 | 雷撃サージ電圧波形からみた故障点標定 |
中嶋 勇太 | 25 | 関電工 | 正 | D-9 | 核融合環境における電気設備(その46)-アラミドFRP筋コンクリート構造体の雷インパルス特性- |
岩谷 茂 | 21 | 松江工業高等 専門学校 |
准 | E-4 | 電気的除草システムの開発 |
山田 昌平 | 25 | 名古屋工業大学 | 准 | E-12 | 進相コンデンサが高調波等に与える影響評価に関する研究(第1報)-実測に基づく高圧需要家における電流の不平衡の解析- |
上田 貴政 | 31 | 関西電力 | 正 | F-7 | 分散型電源を連系された配電系統状態の調査 |
大川 洋 | 33 | 大成建設 | 正 | G-7 | アウトレット施設における系統連系型空調設備の採用事例 |
鈴木伯士造 | 23 | 工学院大学 | 准 | H-7 | 二重コイル駆動型IHクッキングヒータの回路モデルの提案 |
仲谷 英 | 25 | 日本大学 | 准 | H-14 | 画像による河川の油膜検知に関する基礎的研究について |
田中 政行 | 22 | 広島工業大学 | 准 | I-22 | データマイニングを用いた電力需要予測 |
備考:年齢は発表時(第25回全国大会:2007年9月6日、7日)
■2016年(第34回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2015年(第33回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2014年(第32回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2013年(第31回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2012年(第30回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2011年(第29回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2010年(第28回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2009年(第27回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2008年(第26回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2006年(第24回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2005年(第23回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2004年(第22回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2003年(第21回)全国大会発表奨励賞受賞者