氏名 | 年齢 | 所属 | 資格 | 番号 | 表題 |
---|---|---|---|---|---|
安藤 喜久 | 23 | 東京電機大学 | 准 | A-8 | GaN-HEMTを用いた昇圧チョッパの研究 |
三好 宏明 | 23 | 愛知工業大学 | 准 | A-12 | DCマイクログリッドにおけるフライホイール蓄電装置の制御運用手法の検討 |
杉本 貴之 | 28 | 清水建設 | 正 | A-20 | ガスエンジンとリチウムイオンキャパシタを用いたスマートBEMSによるエネルギー管理制御 |
日高 一幸 | 33 | きんでん | 正 | B-4 | 太陽光発電設備の発電性能評価に関する検討 |
鳥原 亮 | 35 | 宮崎県工業 技術センター |
正 | B-11 | 長期運用中の太陽電池モジュールの状態解析 |
寒川 弘一 | 22 | 日本大学 | 正 | B-20 | 静翼付抗力形多翼垂直軸風車における特性 -動翼に作用する風速の入射角度に対する検討- |
田原 秀哉 | 23 | 北見工業大学 | 准 | B-24 | 慣性エネルギーを用いたウィンドファーム出力帯域制御のための平滑化フィルタの設計に関する検討 |
吉田 光貴 | 23 | 愛知工業大学 | 准 | C-10 | 2013年度内灘風力発電所における雷観測 |
玉尾 一真 | 22 | 名古屋大学 | 准 | C-24 | 一般住宅設備における雷電流影響に関する調査研究(第2報)-雷過電圧進入時における屋内配線末端電圧のシミュレーション解析- |
三宅 達也 | 31 | きんでん | 正 | D-4 | データセンターの2系統電源同時投入時における分流検討 |
三浦 一樹 | 27 | 関電工 | 正 | D-8 | 金融系電算施設における電気設備更改時の課題と対策事例の紹介 |
江頭 史朗 | 29 | きんでん | 正 | D-21 | 物流倉庫の実績を活用した施工と今後の提言 |
宮元 英樹 | 31 | 関西電力 | 正 | E-6 | 実配電系統におけるセンサ内蔵開閉器の地絡検出精度評価 |
神田 惇平 | 25 | 中部大学 | 准 | E-9 | 三相かご形誘導電動機の諸特性に及ぼす瞬時電圧低下の影響に対する検討 -電圧低下時間の影響(続報)- |
大橋 亮介 | 24 | 名古屋大学 | 准 | E-11 | 電気接点併用IGBT型直流モデル遮断器における定常電流通電および突入電流遮断の特性 |
橋谷 尭憲 | 31 | きんでん | 正 | F-3 | 工場における高調波流出電流抑制検討 |
久米 彌 | 30 | 鹿島建設 | 正 | G-4 | 中規模病院における消費電力の実測と考察 |
小山 岳登 | 33 | 大林組 | 正 | G-5 | 大規模研究施設におけるスマートエネルギーシステム -その3 電力需給管理の詳細計画と実績- |
畑山 雄大 | 21 | 佐世保高専 | 准 | G-16 | 誘電体バリア放電によるかんきつ類殺菌装置の開発 |
羽田 圭佑 | 25 | 関電工 | 正 | H-5 | 中性相電位上昇の原因と対策 |
北野 雅士 | 29 | ダイダン | 正 | H-16 | 快適性に配慮したオフィス照明設計と評価 |
大泉慶二郎 | 29 | 関電工 | 正 | H-19 | 関電工王子ビルの照明設備と省エネ検証結果 |
宮本 大毅 | 20 | 佐世保高専 | 准 | H-21 | 大気圧プラズマを用いた粒状農作物殺菌装置の開発 |
中川 将嘉 | 20 | サレジオ高専 | 准 | I-6 | IHクッキングヒータ使用時における電源高調波と高調波騒音の検証 |
猪飼 千真 | 21 | 名古屋工業 大学 |
准 | I-19 | 進相コンデンサを用いた電圧不平衡抑制装置の設置位置に関する検討 |
田上 弘毅 | 30 | きんでん | 正 | I-23 | プラントにおける緊急遮断弁の操作信号二重化 |
北村 知之 | 25 | 日本システム 研究所 |
正 | P-1 | 高圧受電設備における絶縁抵抗推定技術の開発 |
イスラム |
27 | 北見工業大学 | 准 | P-9 | Study of Chittagong Microgrid with the Stable Supply of Energy by Hydrogen Storage |
備考:年齢は発表時(2015年9月1日、2日)の年齢を示す。
■2016年(第34回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2014年(第32回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2013年(第31回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2012年(第30回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2011年(第29回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2010年(第28回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2009年(第27回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2008年(第26回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2007年(第25回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2006年(第24回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2005年(第23回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2004年(第22回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2003年(第21回)全国大会発表奨励賞受賞者