氏名 | 年齢 | 所属 | 資格 | 番号 | 表題 |
---|---|---|---|---|---|
生澤 裕行 | 23 | 日本大学 | 准 | A-3 | 潮流発電システムにおける流速の正弦波応答に対する最大出力点追従制御―回転子側インバータのスイッチング動作を考慮した場合- |
野々垣 翠 | 27 | NTTファシリ ティーズ |
正 | A-10 | 東日本大震災時に仙台マイクログリッドが果たした役割 |
稲森 隼平 | 30 | NTTファシリ ティーズ |
正 | A-13 | 500kW級クラウドファシリティに向けた380Vdc給電システム |
黄 澄揚 | 26 | 神奈川工科大学 | 准 | A-15 | 太陽光発電システムにおける日射強度変化に対する効率の改善 |
井上 泰宏 | 27 | トーエネック | 正 | A-21 | %電力量による出力低下診断機能を備えた太陽光発電設備用遠隔監視システムの開発 |
西戸 雄輝 | 32 | トーエネック | 正 | A-23 | 太陽電池とPCSの容量比を変えたPVシステムの発電電力量と回収年数の検証 |
西山 尚弘 | 22 | 鹿児島大学 | 准 | B-9 | 地中採熱技術の冷暖房とロードヒーティングへの適用のための事前評価 第3報:空調設備の条件と熱負荷、エネルギー消費量 |
酒井 智康 | 23 | 愛知工業大学 | 准 | B-15 | 需要家におけるAC給電とDC給電に関する一検討(第2報) |
多久和 鉄也 | 24 | 名古屋工業大学 | 准 | C-6 | 大地電流観測用検出回路の試作 |
國松 俊孝 | 23 | 愛知工業大学 | 准 | C-9 | 平成25年度名立風力発電所CCDカメラによる雷放電観測 |
今野 翔太 | 31 | ユアテック | 正 | D-4 | 砂地における接地極埋設の施工事例 |
長井 健 | 29 | 東芝 | 正 | E-8 | 72/84kV固体絶縁スイッチギヤ |
本間 航也 | 23 | 東北大学 | 准 | E-20 | 重ね巻型3相一体可変インダクタの軽量化に関する検討 |
田中 秀明 | 24 | 東北大学 | 准 | E-21 | ヒステリシスを考慮した磁気回路モデルによる種々の磁性材料の鉄損算定 |
佐藤 弘明 | 24 | 東北大学 | 准 | E-22 | 大容量DC-DCコンバータの回路方式に関する一考察 |
石崎 紫乃 | 27 | 安井建築設計 事務所 |
正 | F-22 | 設備メーカー大規模アンケートと業務ビルにおける待機電力量調査 |
中川 寛淑 | 21 | サレジオ工専 | 准 | G-2 | 分子結合チタニアシリカ光触媒を塗布したPVモジュール表面の汚染除去に関する検討 |
片倉 嘉之 | 20 | サレジオ工専 | 准 | G-3 | PVモジュールにおける塩害対策の検討 |
渡邊 佳正 | 31 | 三菱電機 | 正 | G-11 | フラックスゲート漏電センサにおける地絡事故検出方法に関する検討 |
縄田 和宏 | 31 | 神田通信機 | 正 | H-5 | オープンプロトコルを使用した調光調色制御の新しい設計手法 |
中村 洋輔 | 26 | 栗原工業 | 正 | H-17 | 秋葉山公園県民水泳場の照明設備計画と施工 |
小池 健 | 32 | 関西電力 | 正 | I-6 | 太陽光発電が連系された配電線での断線検出指標の実測調査 |
岡本 和也 | 23 | 広島工業大学 | 准 | I-11 | 負荷率改善を目的とした価格シグナルによるマイクログリッドの最適運転方式 |
ブイ チョン ザップ |
29 | 福岡工業大学 | 准 | P-4 | 水素発生装置をもつ携帯型燃料電池システムの小型電動車両への応用 |
備考:年齢は発表時(2014年8月28日、29日)の年齢を示す。
■2016年(第34回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2015年(第33回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2013年(第31回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2012年(第30回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2011年(第29回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2010年(第28回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2009年(第27回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2008年(第26回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2007年(第25回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2006年(第24回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2005年(第23回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2004年(第22回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2003年(第21回)全国大会発表奨励賞受賞者