氏名 | 年齢 | 所属 | 資格 | 講演 番号 |
表題 |
---|---|---|---|---|---|
万木 則和 | 27 | 日本大学 | 正 | A-3 | 電源プラグの傾き |
飯岡 大輔 | 30 | 名古屋大学 | 正 | B-2 | 同期発電機を有する需要家の瞬低補償を目的とした限流器の適用 |
小田 和彦 | 22 | 九州工業大学 | 准 | B-19 | 電圧分布計測に基づく電気機器使用状況の推定 |
古城 伸二 | 22 | 九州工業大学 | 准 | B-20 | 太陽光発電によるピークカット能力の評価 |
桝中 義智 | 23 | 広島工業大学 | 准 | C-2 | 分散GAを用いた電力設備停止計画問題の一解法 |
藤本 圭一 | 30 | 関西電力 | 正 | C-7 | 分散型電源を考慮した配電系統電圧制御手法の検討 |
大和 征良 | 33 | 日本ヒルティ | 正 | D-5 | ケーブル配線混在のバスダクト幹線防火区画床貫通部防火措置工法の研究 |
比連崎文彦 | 24 | 日本大学 | 准 | D-20 | LED光源を使用した照明設計に適用する計算方法の検討 |
佐藤 智之 | 34 | 電力中央研究所 | 正 | E-14 | 配電線における避雷装置1相省略時の異柱間スパークオーバによる手動開閉器内部短絡の実験的検討 |
橋ノ口菜採 | 24 | 東光電気工事 | 正 | E-23 | 建築物に対する雷撃の年間の危険な事象回数の検討 |
元吉 良介 | 30 | 東光電気工事 | 正 | F-12 | オフィスビルにおける変圧器の振動と音に対する検証と施工 |
成瀬 太一 | 22 | 名古屋工業大学 | 准 | G-19 | 実測データによる家電機器の高調波電流の重畳係数 |
大口 義雄 | 34 | 東光電気工事 | 正 | H-8 | ナースコールシステムにおける個人情報保護への対応 |
備考:年齢は発表時(第26回全国大会:2008年9月4日、5日)
■2016年(第34回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2015年(第33回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2014年(第32回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2013年(第31回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2012年(第30回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2011年(第29回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2010年(第28回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2009年(第27回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2007年(第25回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2006年(第24回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2005年(第23回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2004年(第22回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2003年(第21回)全国大会発表奨励賞受賞者